AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
จามมูแคชเมียร์ | เสมอ | ออล มานิปุร์ เอฟเอ | จามมูแคชเมียร์ | เสมอ | ออล มานิปุร์ เอฟเอ | |
![]() | 56.67% | 35.00% | 8.33% | 43.33% | 65% | 91.67% |
![]() | 34.89% | 69.36% | 95.75% | 34.89% | 69.36% | 95.75% |
![]() | 17.53% | 34.85% | 47.62% | 35.06% | 69.7% | 95.24% |
![]() | 78.65% | 67.19% | 54.16% | 42.7% | 65.62% | 91.68% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
13.00 9.00 |
8.00 6.00 |
1.11 1.17 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 1.02 |
|
0.90 0.82 |
8.50 9.00 |
5.25 6.00 |
1.25 1.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.97 |
|
0.92 0.82 |
17.00 11.00 |
8.00 6.00 |
1.11 1.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.89 |
|
0.81 0.83 |
15.00 10.50 |
7.00 6.50 |
1.10 1.15 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.87 1.01 |
|
0.87 0.75 |
8.75 13.00 |
5.25 6.25 |
1.27 1.18 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
12.00 12.00 |
6.00 6.00 |
1.20 1.20 |
จามมูแคชเมียร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ออล มานิปุร์ เอฟเอ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |